Ammonium Cerium Nitrate ke mohatla o mofubelu oa metsi le oxidation e matla. E sebelisoa haholo joalo ka khase e le 'mala o manyolo, mopeleto oa karabelo ea polymeriation, le moemeli ea itekanetseng bakeng sa lipotoloho tse kopaneng. Joaloka mohiruoa, Ammonium Cerium niterame e na le melemo e matla, e ntle, litekanyetso tse tlase le tšilafalo e tlase.
Khamphani ea Woniixi (WNX) e kentseCerium Ammonium NitrateHo hlahisa tlhahiso e kholo ho tloha ka 2011 mme o ntlafatse ts'ebetso ea tlhahiso bakeng sa ho fa bareki ba nang le lihlahisoa tse phahameng, le mokhoa oa ho etsa kopo eaCerium Ammonium NitrateProduct Production Profile Boitlamo ba Naha. Re tlaleha katleho ea lipatlisiso le ea ntlafatso ea sehlahisoa sena ho Lefapha la Naha le Lefapha, 'me seo ba setseng sa lipatlisiso sa sehlahisoa sena se hlahlobiloeng e le boemo bo etellang pele China. Hajoale, Wnx e na le bokhoni ba ho hlahisa selemo le selemo ba lithane tse 3000 tsa ammonium nitrate.
Cerium Ammonium Nitrate | |||||
Foromo: | CE (NH4)2(Che3)6 | Cas: | 16774-214 | ||
Boima: | Just Che: | 240-827-66-6-6 | |||
Synonyms: | Ammom Persium (IV) Nitrate;Cerium (iv) ammonium nitrate; Ammonium ea certic nitte; | ||||
LITLHAKISO TSA 'MELAO: | Orange-Red Crystal, e qhibiliha ka matla metsi | ||||
TLHOKOMELISO 1 | |||||
Ntho ea Che. | Ka-4n | Arcan-4n | |||
Treo% | ≥30.5 | ≥30.8 | |||
Purtium ea Corium le litlolo tsa lefatše tse fumanehang | |||||
CEO2/ Treo% | ≥99.99 | ≥99.99 | |||
La2O3/ Treo% | <0,004 | <0,004 | |||
Pr6eO11/ Treo% | <0,002 | <0,002 | |||
Nd2O3/ Treo% | <0,002 | <0,002 | |||
Sm2O3/ Treo% | <0.001 | <0.001 | |||
Y2O3/ Treo% | <0.001 | <0.001 | |||
Ntja ea Lefatše e sa Tsoeng Lefatše | |||||
CA% | <0.0005 | <0.0001 | |||
Fe% | <0,0003 | <0.0001 | |||
Na% | <0.0005 | <0.0001 | |||
K% | <0,0003 | <0.0001 | |||
Zn% | <0,0003 | <0.0001 | |||
Al% | <0.001 | <0.0001 | |||
Tis | <0,0003 | <0.0001 | |||
Sio2 % | <0,002 | <0.001 | |||
Cl- % | <0.001 | <0.0005 | |||
S / reo% | <0,006 | <0.005 | |||
Ce4+/ Σ%% | ≥97 | ≥97 | |||
[H+] / M+] | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | |||
NTU | <5.0 | <3.0 |
TLHOKOMELISO 2 | |
Ntho ea Che. | Egcan-4n |
Treo% | ≥31 |
Purtium ea Corium le litlolo tsa lefatše tse fumanehang | |
CEO2/ Treo% | ≥99.99 |
La2O3/ Treo% | <0,004 |
Pr6eO11/ Treo% | <0,002 |
Nd2O3/ Treo% | <0,002 |
Sm2O3/ Treo% | <0.001 |
Y2O3/ Treo% | <0.001 |
Ntja ea Lefatše e sa Tsoeng Lefatše | |
CA% | <0,00005 |
Fe% | <0,00005 |
Na% | <0,00005 |
K% | <0,00005 |
PB% | <0,00005 |
Zn% | <0,00005 |
Mn% | <0,00005 |
Mg% | <0,00005 |
Ni% | <0,00005 |
Cr% | <0,00005 |
Al% | <0,00005 |
Tis | <0,00005 |
CD% | <0,00005 |
Cu% | <0,00005 |
NTU | <0,8 |
1. TLHOKOMELISO EA HOBANE
Oxidizing exid, sehlopha sa 2
Sepheo sa Metse, Sehlopha sa 1
Chefo e matla - molomo, sehlopha sa 4
Skindishene ea letlalo, sehlopha sa 1c
Melemo ea letlalo, sehlopha sa 1
Tšenyo e mpe ea mahlo, sehlopha sa 1
Kotsi tikolohong ea metsi a nang le metsi, nako e khuts'oane (e matla -
Kotsi tikolohong ea metsi a nang le metsi, nako e telele (e sa foleng) - sehlopha sa 1
2. GHS LABELLA LITLHAKISO TSA BOPHELO
Pictogram (s) | |
Lentsoe la Signal | Kotsi |
Selelekela sa Kotsi (s) | H272 e ka matlafatsa mollo; oxidizerh |
Setatemente sa ka pele | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thibelo | P210 E sia hole le mocheso, bokaholimo bo chesang, li otla maruletla le mehloli e meng ea ho hlohlona. Ha ho tsubile. Ho sebelisa sehlahisoa sena.P260 se ke oa phefumoloha lerōle / Fume / khase / koluoa / mouoane / mouoane P261 Qoba ho phefumoloha / Fume / khase / gas / mouoane / mouoane / setšabelo. Liaparo tsa mosebetsi tse silafetseng tsa P272 ha lia lokela ho lumelloa ho tsoa mosebetsing. P273 qoba ho lokolla tikolohong. |
Karabo | P370 + p378 haeba ho ka ba Mollo: Sebelisa ... Ho tima ... Download le Pison E metsoa: molomo oa rinse. Se ke oa hlatsa.P3 + p361 + p353 haeba u le ka letlalo (kapa moriri): Tloha liaparo tsohle tse silafetseng. Letlalo la Rinse le nang le metsi [kapa ho hlapa] .p363 hlatsoa liaparo tse silafetseng pele li hlasela. P304 + p340 haeba infeud: Tlosa motho moea o mocha 'me o boloke o phutholohile hore o phefumolohe. P310 hang-hang letsetsa Setsi sa Poison / ngaka / \ U2026 P321 kalafo e ikhethang (bona ... ka lebitso lena). P305 + P351 + P338 Haeba ka mahlo: Rinse ka hlokolosi ka metsi bakeng sa metsotso e mengata. Tlosa Lilense tsa Khokahano, haeba hajoale ho ba bonolo ho li etsa. Tsoela pele ho risha. P302 + p352 haeba letlalo: hlatsoa ka metsi a mangata / ... P333 + p313 haeba ho teneha ha letlalo kapa lekhophotso ea letlalo: fumana likeletso tsa bongaka / tlhokomelo ea bongaka. P362 + P364 Tloha liaparo tse silafetseng ebe u li hlatsoa pele li sebetsa. P391 Bokella Spillage. |
Polokelo | Boloka P406 Store antisang sa li-corrosa / ... setshelo se nang le lebenkele le hanyetsang ka hare ho lera la.P4405 |
Ho lahla | P501 lahla lisele / setshelo ho ... |
3. Mafura a mang a sa hlahiseng ho khethoa
Ha ho na motho
Palo ea UN: | ADR / Tlosa: un3085 imdg | |||
Lebitso le nepahetseng le hlophisehileng: |
Melao ea Moetapele. | |||
Tsamaiso ea Tsamaiso ea Machabeng: |
| |||
Ho tsamaisoa ha Sehlopha sa Kotsi: | - | |||
Sehlopha sa packing: |
| |||
Ho Hazard Labelisang: | - | |||
Marine Polltants (E / Che): | No | |||
Mehato e ikhethang e amanang le lipalangoang kapa ea ho tsamaisa: | Ho tsamaisa likoloi ho tla ba le lisebelisoa tsa ntoa tsa mollo le lisebelisoa tsa ho hlakoloa.Ke li thibeloa ka thata tsa lik'hilograma .Ke lokela ho E-ba ketane ea fatše ha teraka e sebelisoa bakeng sa lipalangoang, 'me karohano ea sekoti e ka beoa ka tankeng ho fokotsa lisebelisoa tsa stac.do ho lihlahla. Ho molemo ho romella hoseng hoseng le mantsiboea lehlabula. Tran'tlong e lokela ho thibela ho pepesetsoa letsatsi, pula, thibela mocheso o phahameng. Lula hole le tinder, mohloli oa mocheso le sebaka se phahameng sa mocheso nakong ea khopolo. Lipalami tsa tsela li lokela ho latela tsela e behiloeng, u se ke oa lula libakeng tsa bolulo le tse nang le baahi. E thibetsoe ho li theola lipaneng tsa terene. Likepe tsa mapolanka le tsa polokelo ea sesole li thibetsoe ka thata lipalangoang tsa bongata. Lipontšo tsa kotsi le liphatlalatso li tla romelloa ka mekhoa ea lipalangoang ho latela litlhoko tsa lipalangoang. |